Описание товара
2-х пильный
4-х пильный
|
Технические преимущества
Плавная регулировка скорости подачи | Повышенная безопасность работы | ||
Подготовка под систему аспирации | Повышенный запас прочности | ||
Электрика по европейским стандартам | Безупречная геометрия получаемого материала |
Технические характеристики
Параметр | БСП-30 | БСП-37/2 | БСП-37/4 | БСП-45 |
Максимальная длина обрабатываемого материала, мм | 6300 | |||
Максимальная высота пропила, мм | 280 | 280 | 240 | 280 |
Диаметр бревна, мм | 300 | 300 | 250 | 300 |
Частота вращения пильного диска, об/мин | 1500 | |||
Мощность эл.двигателей, кВт | 2×15 | 2×18,5 | 2×18,5 | 2×22 |
Диаметр пилы, мм | 750 | 750 | 630 | 750 |
Количество пил, шт | 2 | 2 | 4 | 4 |
Габаритные размеры пильного узла, мм | 1900/1700/1500 | |||
Габаритные размеры подающего стола, мм | 7000/300/800 | |||
Масса станка, кг | 750 | |||
Обслуживающий персонал, чел | 1-2 |
Цены на брусующий станок Стилет БСП
Наименование | Цена |
БСП-30 | 380 000 |
БСП-37/2 | 400 000 |
БСП-37/4 | 410 000 |
БСП-45 | 425 000 |
Обзоры
Отзывов пока нет.