Описание товара
Процесс распиливания бревна на доски занимает две минуты (в потоке одна минута на одно бревно до получения готовой обрезной доски).
БРУСУЮЩИЙ УЗЕЛ
Длина распиливаемых бревен, мм
|
6500 1500 |
Минимальный диаметр распиливаемых бревен в вершине, мм | 100 |
Максимальный диаметр распиливаемых бревен в комле (при центральной разлучке 100/120/160 мм), мм | 320/330/340 |
Толщина получаемого бруса, мм, в пределах | 80…160 |
Номинальная частота вращения пильного вала, об/мин. | 1400 |
Количество пильных дисков, шт. | 2 |
Диаметр пил, мм | 900 |
Толщина пропила, мм | зависит от пил, обычно 6-8 |
Расстояние между пилами, мм | 75-160 |
Скорость вращения пил, об/мин. | 1400 |
Тип подачи | конвейерный |
Скорость подачи, м/мин. | регулируемая 4-6-8 |
Род тока питающей сети | переменный, трехфазный |
Номинальная частота, Гц | 50 |
Номинальное напряжение сети, В | 380 |
Количество электродвигателей, шт. | 2 |
Электродвигатели приводов пил:
|
30 2900 |
Электродвигатель привода подачи:
|
1,1 1000 |
Суммарная мощность электродвигателей, кВт | 31,1 |
МНОГОПИЛЬНЫЙ УЗЕЛ
Ширина обрабатываемого материала, мм
|
не ограничено 10 |
Толщина обрабатываемого материала
|
160 50 |
Длина обрабатываемого материала, мм не менее | 1200 |
Толщина получаемого бруса, мм, в пределах | 80…160 |
Скорость резания, м/с, не менее | 55 |
Номинальная скорость подачи, м/мин. | 4-6-8 |
Количество пил, шт., не более | 10 |
Расстояние между крайними пилами, мм не более | 350 |
Диаметр пил, наибольший, мм | 500 |
Номинальный диаметр посадочной шейки под инструмент, мм | 50 |
Номинальное расстояние от пола до рабочей поверхности стола, мм | 950 |
Род тока питающей сети | переменный, трехфазный |
Номинальная частота, Гц | 50 |
Номинальное напряжение сети, В | 380 |
Количество электродвигателей, шт. | 2 |
Электродвигатель главного привода (пильного вала):
|
45 2900 |
Электродвигатель привода подачи (подающих вальцов):
|
1,1 1000 |
Суммарная мощность электродвигателей, кВт * При диаметре пил 500мм |
46,1 |
Общие габаритные размеры станка
Общая длина станка в сборе со столами, мм | 14300 |
Общая ширина станка, мм | 1680 |
Общая высота станка, мм | 1510 |
Общая масса, кг | 2800 |
Размеры станка по секциям
Пильный узел:
|
1600 1680 1510 1700 |
Стол подающий брусующего узла (2 секции):
|
3200+4000=7200 900 1030 350 |
Стол приемный брусующего узла (2 секции):
|
2500+2500=5000 500 1030 250 |
Стол подающий многопильного узла (2 секции):
|
2500+2500=5000 500 950 250 |
Стол приемный многопильного узла (2 секции):
|
2500+2500=5000 500 950 250 |
Обзоры
Отзывов пока нет.