Описание товара
Характерные особенности.
Плавная регулировка скорости подачи доски на пильный узел.
Раздельное включение эл.двигателей пильных узлов.
Быстрая настройка в размер пильных узлов.
Технические характеристики торцовочного станка проходного типа СТИЛЕТ ТСП-50 (мультиторцовка)
| Параметр | ТСП-50 |
| Высота пропила, мм | 50 |
| Количество пильных узлов, шт. | 2-6 |
| Максимальная длина заготовки, мм | 3300-6300 |
| Максимальная ширина заготовки, мм | 240 |
| Минимальная длина готовой доски, мм | 450 |
| Мощность одного пильного узла, кВт | 2,2 |
| Мощность подачи, кВт | 0,37-0,75 |
| Напряжение питания, В | 380 |
| Частота вращения пильных дисков, об/мин | 3000 |
| Максимальная кривизна заготовки, мм | 10 |
| Погрешность обработки, +/- мм | 1,0 |
| Габаритные размеры, мм | 3400-6400х900х1100 |
| Масса станка, кг | от 250 |
| Диаметр пильных дисков, мм | 350х50 |
Технические преимущества
![]() |
Плавная регулировка скорости подачи | ![]() |
Повышенная безопасность работы |
![]() |
Подготовка под систему аспирации | ![]() |
Повышенный запас прочности |
![]() |
Электрика по европейским стандартам | ![]() |
Безупречная геометрия получаемого материала |
Цена на проходной торцовочный станок Стилет ТСП
| Наименование станка | Количество пильных узлов, шт | Длина, м | Цена, руб. |
| ТСП-50 | 2 | 3 | 160 000 |
| ТСП-50 | 2 | 4 | 170 000 |
| ТСП-50 | 2 | 6 | 180 000 |
| ТСП-50 | 3 | 3 | 200000 |
| ТСП-50 | 3 | 4 | 210 000 |
| ТСП-50 | 3 | 6 | 220 000 |
| ТСП-50 | 4 | 4 | 250 000 |
| ТСП-50 | 4 | 6 | 270 000 |
| ТСП-50 | 5 | 6 | 305 000 |
| ТСП-50 | 6 | 6 | 355 000 |





























Обзоры
Отзывов пока нет.