Описание товара
Род тока питающей сети | переменный трехфазный |
Частота тока,Гц | 50 |
Используемое напряжение, В | 380 |
Длина распиливаемых бревен, м, в пределах | 2 – 6,3 |
Минимальный диаметр распиливаемых бревен в вершине, мм | 60 |
Максимальный диаметр распиливаемых бревен в комле, мм | 250 |
Толщина получаемого бруса, мм, в пределах | 60 – 200 |
Номинальная частота вращения вертикальных пил, об/мин | 2100 |
Номинальная частота вращения горизонтальных пил, об/мин | 2850 |
Количество пил, шт | 3 |
Наибольший диаметр пил, мм | 700 (630) |
Наибольшая высота пропила, мм, не менее | 250 |
Номинальная скорость подачи, м/мин | 4,6,8 (от 0 до 30*) |
Норма обслуживания, чел | 2 |
Количество электродвигателей, шт. | 3 |
Электродвигатель привода вертикальных пил, номинальная мощность, кВт | 30 |
Номинальная частота вращения электродвигателя привода вертикальных пил, об/ми | 2950 |
Электродвигатель привода горизонтальных пил, номинальная мощность, кВт | 15 |
Номинальная частота вращения электродвигателя привода горизонтальных пил, об/мин | 2950 |
Электродвигатели подачи, кВт | 1,1 |
Номинальная частота вращения, об/мин | 930 |
Суммарная мощность электродвигателей, кВт | 46,1 |
Масса станка, кг | 1200 |
Габаритные размеры станка, мм, не более:
|
15550 920 1450 |
Габаритные размеры пильной каретки:
|
3550 920 1450 |
Габаритные размеры подающих столов (2 шт. в связке):
|
3500 800 900 |
Габаритные размеры подающих столов (2 шт. в связке):
|
2500 500 900 |
- Система аспирации и воздуховоды.
- Многопильный станок.
- Ремонт и восстановление дисковых пил.
- Дисковые пилы.
- Заточной станок.
- Круги заточные.
- Автоматизация лесопиления.
Обзоры
Отзывов пока нет.