Описание товара
Идеальным для этого является лес диаметром 200 -340 мм. Производительность станка зависит в первую очередь от загрузки и диаметра подаваемого кругляка. С помощью станка можно производить с высокой скоростью за одну рабочую операцию 2 или 4 необрезные доски. Подача плавно регулируется до 30 м/мин, конечно же с учётом диаметра подаваемого леса. Данный станок серийно оснащён автоматической вытяжкой горбыля и цифровым индикатором ширины пиления. Без проблем возможно достижение дневной производительности до 150 м3.
Специальное оснащение
- Передвижной лазерный указатель
- Удлинение загрузочного стола до 8.000 мм
- CE-пакет
- Электронное тормозное устройство
- Оснащение пилами диаметром 1.000 мм
- Моторизованное кантующее устройство брёвен
Технические данные | BHS-4-37 | BHS-4-45 | BHS-4-55 | BHS-4-75 |
Макс. высота распила 900 мм ∅ (мм) | 340 (390) mm | 340 (390) mm | 340 (390) mm | 340 (390) mm |
Мин./Макс. ширина распила (мм) | 70 – 250 mm | 70 – 250 mm | 70 – 250 mm | 70 – 250 mm |
Мин./Макс. ширина боковых досок (мм) | 18 – 80 mm | 18 – 80 mm | 18 – 80 mm | 18 – 80 mm |
Макс. длина распила (мм) | 6.000 mm | 6.000 mm | 6.000 mm | 6.000 mm |
Подача (м/мин) | 5 – 30 m/mim. | 5 – 30 m/mim. | 5 – 30 m/mim. | 5 – 30 m/mim. |
Пильные двигателя | 2 x 37 kW | 2 x 45 kW | 2 x 55 kW | 2 x 75 kW |
Двигатель подачи | 2,2 kW | 2,2 kW | 3,0 kW | 3,0 kW |
Двигатель регулировки ширины | 0,37 kW | 0,37 kW | 0,55 kW | 0,55 kW |
Масса (кг) | 3.000 kg | 3.200 kg | 3.400 kg | 3.700 kg |
Цена, EUR. | 53 280 | 56 280 | 59 640 | 63 000 |
В комплекте с станком покупают:
Обзоры
Отзывов пока нет.